what oil to use for 2006 yamaha xv1700a road star
Class: cruiser
Production: 2002-2015
Predecessor: Yamaha XV1600
Models | ||
---|---|---|
Yamaha XV1700PC Road Star Warrior (Europe, Northward America) 2002-2010 | Yamaha XV1700PCM Road Star Midnight Warrior (North America) 2005-2010 | Yamaha XV1700A Route Star (North America, Europe) 2004-2007 |
Yamaha XV1700PC Road Star Warrior | Yamaha XV1700PCM Route Star Midnight Warrior | Yamaha XV1700A Road Star |
Models | ||
---|---|---|
Yamaha XV1700AW Road Star (cast bicycle) (Due north America, Europe) 2004-2010 | Yamaha XV1700AM Road Star Midnight (North America) 2004-2015 | Yamaha XV1700AT Route Star Silverado (North America) 2004-2010 |
Yamaha XV1700AW Road Star (cast wheel) | Yamaha XV1700AM Road Star Midnight | Yamaha XV1700AT Road Star Silverado |
Models | |
---|---|
Yamaha XV1700AT Road Star Silverado (bandage bicycle) (Northward America) 2004-2006 | Yamaha XV1700ATM Road Star Midnight Silverado (North America) 2005-2015 |
Yamaha XV1700AT Road Star Silverado (cast wheel) | Yamaha XV1700ATM Road Star Midnight Silverado |
S-version: + chrome-package
History
History | ||
---|---|---|
Year | Land | Name / Frame / Engine |
2002 | N America | Proper name: Yamaha XV1700PC Route Star Warrior Code: 5PX1, 5PX2, 5PX3 |
2003 | North America | Proper name: Yamaha XV1700PC Road Star Warrior Code: 5PX4, 5PX5, 5PX6, 5PX7, 5PX8, 5PX9 |
2004 | Due north America, Europe | Name: Yamaha XV1700A Road Star + Midnight Yamaha XV1700AT Road Star Silverado Yamaha XV1700PC Road Star Warrior Code: 5VN1, 5VN2, 5VN6 + 5VR1, 5VR2, 5VR3 5VP1, 5VP2, 5VP3, 5VP5 5PXA, 5PXB, 5PXC |
2005 | North America, Europe | Name: Yamaha XV1700A Route Star + Midnight Yamaha XV1700AT Road Star Silverado + Midnight Yamaha XV1700PC Route Star Warrior + Midnight Lawmaking: 5VNA, 5VNB, 5VN7, 5VN8, 5VN9 + 5VR4, 5VR5, 5VR6 5VP6, 5VP7, 5VP8 + 2D91, 2D92, 2D93 5PXD, 5PXE, 5PXF + 2D81, 2D82, 2D83 |
2006 | Due north America, Europe | Name: Yamaha XV1700A Road Star + Midnight Yamaha XV1700AT Road Star Silverado + Midnight Yamaha XV1700PC Road Star Warrior + Midnight Code: 5VNC , 5VND, 5VNE, 5VNF, 5VNG, 5VNH + 5VR7, 5VR8, 5VR9 5VPA, 5VPB, 5VPC + 2D95, 2D96, 2D97 5PXG, 5PXH, 5PXJ + 2D84, 2D85, 2D86 |
2007 | North America, Europe | Proper noun: Yamaha XV1700A Road Star + Midnight Yamaha XV1700AT Route Star Silverado + Midnight Yamaha XV1700PC Route Star Warrior + Midnight Code: 5VNJ, 5VNK, 5VNL, 5VNM, 5VNN, 5VNP + 5VRA, 5VRB, 5VRC 5VPE, 5VPF, 5VPG + 2D99, 2D9A, 2D9B 5PXK, 5PXL, 5PXM + 2D87, 2D88, 2D89 |
2008 | North America, Europe | Name: Yamaha XV1700A Road Star + S + Midnight Yamaha XV1700AT Road Star Silverado + Midnight Yamaha XV1700PC Route Star Warrior + Midnight Code: 35S1, 35S2, 35S3, 5VNT + 5VRD, 5VRE + 5VRF 5VPH, 5VPJ, 5VPK + 2D9C, 2D9D, 2D9E 5PXN, 5PXP, 5PXR + 2D8A, 2D8B, 2D8C |
2009 | North America, Europe | Name: Yamaha XV1700A Road Star + S + Midnight Yamaha XV1700AT Road Star Silverado + Midnight Yamaha XV1700PC Road Star Warrior + Midnight Lawmaking: 5VNU, 5VNV, 5VNW + 5VRG, 5VRH + 5VRJ 5VPL, 5VPM, 5VPN + 2D9F, 2D9G, 2D9H 5PXS, 5PXT, 5PXU + 2D8D, 2D8E, 2D8F |
2010 | North America, Europe | Name: Yamaha XV1700A Route Star + S + Midnight Yamaha XV1700AT Road Star Silverado + Midnight Yamaha XV1700PC Road Star Warrior + Midnight Lawmaking: 1BH3 + 5VRK, 5VRL + 5VRM 5VPP, 5VPR, 5VPS + 2D9J, 2D9K, 2D9L 5PXX + 2D8J |
2011 | Northward America | Name: Yamaha XV1700A Road Star Midnight + S Yamaha XV1700AT Road Star Midnight Silverado Code: 5VRR + 5VRN, 5VRP 2D9M, 2D9N, 2D9P |
2012 | North America | Name: Yamaha XV1700A Road Star Midnight + S Yamaha XV1700AT Road Star Midnight Silverado Code: 5VRU + 5VRS, 5VRT 2D9R, 2D9S, 2D9T |
2013 | N America | Name: Yamaha XV1700A Road Star Midnight + South Yamaha XV1700AT Road Star Midnight Silverado Code: 5VRX + 5VRV, 5VRW 2D9V, 2D9U, 2D9W |
2014 | North America | Name: Yamaha XV1700A Road Star Midnight + S Yamaha XV1700AT Route Star Midnight Silverado Code: 2PU3+ 2PU1, 2PU2 2PF1, 2PF2, 2PF3 |
2015 | Northward America | Name: Yamaha XV1700A Road Star South Yamaha XV1700AT Road Star Silverado S Code: 2PU4 2PF4 |
Specifications
Yamaha XV1700 (Road Star, Silverado, Warrior): specs.
Specifications | ||
---|---|---|
DIMENSIONS | Overall length | 2500 mm / 98,4 in 2385 mm / 93,9 in – Warrior |
Overall width | 980 mm / 38,vi in 955 mm / 37,6 in – Warrior | |
Overall peak | 1140 mm / 44,ix in – XV1700A / Equally 1500 mm / 59,1 in – XV1700AT (Silverado) 1120 mm / 44,1 in – Warrior | |
Seat peak | 710 mm / 28,0 in 725 mm / 28,5 in – Warrior | |
Wheelbase | 1688 mm / 66,5 in 1665 mm / 65,vi in – Warrior | |
Ground clearance | 145 mm / 5,71 in 155 mm / half-dozen,1 in – Warrior | |
Dry weight | ||
Curb (moisture) weight | 334 kg / 736 lbs – XV1700A / As 349 kg / 769 lbs – XV1700AT (Silverado) 295 kg / 650 lbs – Warrior | |
FRAME | Type | Double cradle (steel) Double cradle (aluminum) – Warrior |
Front suspension, travel | 43 mm telescopic fork, 140 mm / five,5 in 41 mm inverted telescopic fork, 135 mm / 5,3 in – Warrior | |
Rear suspension, travel | Swingarm (+link) with mono-shock, 110 mm / 4,33 in Swingarm (+link) with mono-stupor (adjustable bound pre-load & rebound damping), 110 mm / 4,33 in – Warrior | |
Front tire size | 130/90–16M/C 67H 120/70-ZR18 Thousand/C (59W) – Warrior | |
Rear tire size | 150/80B16M/C 71H 200/50-ZR17 M/C (75W) - Warrior | |
Front restriction | Double disc, 298 mm, 4-piston calipers Double disc, 298 mm, 4-piston radial calipers – Warrior | |
Rear brake | Single disc, 320 mm, four-piston caliper Unmarried disc, 282 mm, i-piston caliper – Warrior | |
Fuel capacity | xx,0 l / v,28 US gal (reserve – 3,5 l) 15,0 50 / 3,96 US gal (reserve – 3,0 l) - Warrior | |
Trail | 142 mm / 5,59 in 130 mm / 5,12 in – Warrior | |
Fuel economy / consumption | five,78 l / 100 km (40,seven US mpg)[one] | |
ENGINE | Blazon | Air-cooled 4-stroke |
Cylinder arrangement | 2-cylinders 48° pushrod V-twin | |
Bore & Stroke | 97,0 10 113,0 mm | |
Deportation | 1670 cm³ (101,nine cu in) | |
Compression ratio | 8.36:one | |
Valve train | OHV, iv valves per cylinder | |
Max. power | 61,ane hp (44,9 kW) – rear cycle XV1700A 84,iii hp (62,0 kW) / 4400 rpm - Warrior | |
Max. torque | 126,2 Nm (12,7 kg*1000) – rear bike XV1700A 135,0 Nm (13,6 kg*m) / 3750 rpm - Warrior | |
Dispatch 0 to 100 km/h (0-sixty mph) | 3,93 sec.[2] | |
Top speed | 201 km/h (125 mph)[iii] | |
CARBURETION SYSTEM | Type | Carburetor, 1x Mikuni BSR40 – XV1700A (2004-2007), Fuel Injection – XV1700A 2008+ Fuel Injection, 2x Mikuni AC40 - Warrior |
ID | ||
Drive TRAIN | Clutch | Moisture, multi-plate, cable operated |
Manual | 5-speed | |
Concluding drive | Belt | |
Main reduction | one.532 | |
Terminal reduction | ||
Gear ratio I II III 4 Five | 1.579 ane.160 0.906; 0.935 – Warrior 0.750; 0.800 – Warrior | |
ELECTRICAL | Ignition | TCI (digital) |
Alternator | A.C. magneto | |
Battery chapters | 12V-12Ah |
Images
Yamaha XV1700 (Route Star, Silverado, Warrior): images, gallery.
| Yamaha XV1700AT Route Star Silverado | Yamaha XV1700PC Road Star Warrior |
Videos
Yamaha XV1700 (Road Star, Silverado, Warrior): video.
Manuals
Yamaha XV1700 (Road Star, Silverado, Warrior): manuals, parts, microfiches.
- Yamaha Road Star 1700: Service Transmission
- Yamaha Route Star Warrior: Service Manual
Source: https://www.bikeswiki.com/Yamaha_XV1700
0 Response to "what oil to use for 2006 yamaha xv1700a road star"
Post a Comment